|
naistar (NAIST Academic Repository) >
学術リポジトリ naistar / NAIST Academic Repository naistar >
テクニカルレポート / Technical Report >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10061/4632
|
| Title: | Comparison of the Expressive Power of Language-basedAccess Control Models |
| Authors: | Takata, Yoshiaki Seki, Hiroyuki タカタ, ヨシアキ セキ, ヒロユキ 高田, 喜朗 関, 浩之 |
| Issue Date: | Jul-2008 |
| Publisher: | 奈良先端科学技術大学院大学 |
| Series/Report no.: | Information Science Technical Report:TR2008007 |
| Abstract: | This paper compares the expressive power of five languagebased access control models. We show that the expressive powers are incomparable between any pair of history-based access control, regular stack inspection and shallow history automata. Based on these results, we introduce an extension of HBAC, of which expressive power exceeds that of regular stack inspection. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10061/4632 |
| Fulltext: | http://library.naist.jp/mylimedio/dllimedio/show.cgi?bookid=109165 |
| ISSN: | 0919-9527 |
| Text Version: | publisher |
| Appears in Collections: | テクニカルレポート / Technical Report
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|