|
naistar (NAIST Academic Repository) >
学術リポジトリ naistar / NAIST Academic Repository naistar >
テクニカルレポート / Technical Report >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10061/3161
|
| Title: | Remembering the object location with a wearable vision interface |
| Authors: | Ueoka, Takahiro Kawamura, Tatsuyuki Ukita, Norimichi Kono, Yasuyuki Kidode, Masatsugu ウエオカ, タカヒロ カワムラ, タツユキ ウキタ, ノリミチ コウノ, ヤスユキ キドデ, マサツグ 上岡, 隆宏 河村, 竜幸 浮田, 宗伯 河野, 恭之 木戸出, 正繼 |
| Issue Date: | Dec-2002 |
| Publisher: | Nara Institute of Science and Technology |
| Series/Report no.: | Information Science Technical Report ~ TR2002017 |
| Abstract: | We have developed a wearable vision interface system to aid users in remembering the location of objects used in daily life. Our system includes both registration and retrieval functions. Object identification is made through a novel camera device, which can easily extract only a region of a target object from an image. In addition, the identification of the object consists of two levels. The first level includes a rough identification which discriminates between similar objects. The second level includes identification with a subspace method from roughly identified candidate objects. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10061/3161 |
| URI: | http://library.naist.jp/mylimedio/dllimedio/show.cgi?bookid=65660 |
| Fulltext: | http://library.naist.jp/mylimedio/dllimedio/show.cgi?bookid=65660 |
| ISSN: | 0919-9527 |
| Text Version: | author |
| Appears in Collections: | テクニカルレポート / Technical Report
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|