|
naistar (NAIST Academic Repository) >
学術リポジトリ naistar / NAIST Academic Repository naistar >
テクニカルレポート / Technical Report >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10061/3160
|
| Title: | Performance analysis of dynamic light-path configuration for symmetric WDM ring networks |
| Authors: | Tachibana, Takuji Kasahara, Shoji タチバナ, タクジ カサハラ, ショウジ 橘, 拓至 笠原, 正治 |
| Issue Date: | Feb-2003 |
| Publisher: | Nara Institute of Science and Technology |
| Series/Report no.: | Information Science Technical Report ~ TR2003001 |
| Abstract: | In this paper, we propose a dynamic lightpath conguration method for WDM ring network. With this method, lightpaths are established according to the congestion state of node and are released after some holding time. The performance of the proposed method is evaluated in light and heavy traffic cases. In the light traffic case, a single node in WDM ring network is modeled as a multiple queueing system, while M/G/1/K and M/G/c/c queues are used for the heavy traffic case. In both cases, loss probability of packet flow and wavelength utilization factor are derived. We also explore the performance of our proposed method by simulation. Numerical examples show that our analytical models in both cases are useful to predict loss probability of packet flow and wavelength utilization factor. Moreover, in the light traffic case, it is shown that small holding time is effective even when lightpath establishment/release time is small. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10061/3160 |
| URI: | http://library.naist.jp/mylimedio/dllimedio/show.cgi?bookid=65662 |
| Fulltext: | http://library.naist.jp/mylimedio/dllimedio/show.cgi?bookid=65662 |
| ISSN: | 0919-9527 |
| Text Version: | author |
| Appears in Collections: | テクニカルレポート / Technical Report
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|