|
naistar (NAIST Academic Repository) >
学術リポジトリ naistar / NAIST Academic Repository naistar >
テクニカルレポート / Technical Report >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10061/3159
|
| Title: | Round-robin burst assembly and constant transmission scheduling for optical burst switching networks |
| Authors: | Tachibana, Takuji Ajima, Tomoya Kasahara, Shoji タチバナ, タクジ アジマ, トモヤ カサハラ, ショウジ 橘, 拓至 安島, 智也 笠原, 正治 |
| Issue Date: | Apr-2003 |
| Publisher: | Nara Institute of Science and Technology |
| Series/Report no.: | Information Science Technical Report ~ TR2003003 |
| Abstract: | In this paper, we propose a round-robin burst assembly and constant burst transmission for optical burst switching (OBS) network. In the proposed method, ingress edge node has multiple buffers where IP packets are stored depending on their egress edge nodes, and bursts are assembled at the buffers in round-robin manner. Moreover, bursts are transmitted at fixed intervals with scheduler. To evaluate the performance of the proposed method, we construct a loss model with deterministic and Poisson arrivals, and explicitly derive burst loss probability, burst throughput, and data throughput. In numerical examples, we show the effectiveness of our analysis and compare the performance of the proposed method with Erlang loss system. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10061/3159 |
| URI: | http://library.naist.jp/mylimedio/dllimedio/show.cgi?bookid=67905 |
| Fulltext: | http://library.naist.jp/mylimedio/dllimedio/show.cgi?bookid=67905 |
| ISSN: | 0919-9527 |
| Text Version: | author |
| Appears in Collections: | テクニカルレポート / Technical Report
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|